绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 鉴湖印象(陶然名苑)(住宅)
纠错1幢1单元8层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0101 | 692.05 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0102 | 485.26 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0201 | 850.68 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0202 | 503.21 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0203 | 182.59 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0301 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0302 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0303 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0304 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0401 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0402 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0403 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0404 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0501 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0502 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0503 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0504 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0601 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0602 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0603 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0604 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0701 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0702 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0703 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0704 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0801 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0802 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0803 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0804 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP0901 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0902 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0903 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP0904 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1001 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1002 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1003 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1004 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1101 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1102 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1103 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1104 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1201 | 549.46 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1202 | 198.74 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1203 | 320.99 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1204 | 198.74 | 已售 | 查看详情 |
1幢1单元8层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
SP1301 | 544.17 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1302 | 183.48 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1303 | 324.19 | 已售 | 查看详情 | ||
SP1304 | 183.48 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评